详细介绍
圆筒形橡胶护舷按装配件参考
| 规格型号 | 链条 | 钢棒 | 卸扣 | U型环 |
|---|---|---|---|---|
| CY150 | 13~19 | 20~35 | 13~19 | 25~35 |
| CY300 | 16~26 | 30~45 | 16~26 | 25~40 |
| CY500 | 25~36 | 45~60 | 25~36 | 40~50 |
| CY600 | 25~36 | 45~60 | 25~36 | 40~50 |
| CY800 | 28~38 | 75~90 | 28~38 | 50~60 |
| CY1000 | 28~38 | 85~105 | 28~38 | 55~65 |
| CY1200 | 30~40 | 100~140 | 30~40 | 60~70 |
| CY1400 | 32~42 | 105~150 | 32~42 | 65~75 |
| CY1500 | 32~42 | 105~150 | 32~42 | 65~75 |
| CY1600 | 34~44 | 120~180 | 34~44 | 70~85 |
| CY1800 | 36~50 | 140~220 | 36~50 | 80~95 |

